メーカー | 高尾 |
---|---|
名称 |
P弾球黙示録カイジ5
©福本伸行/講談社 ©福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ ©福本伸行/講談社・VAP・NTV |
公開日 | 2021.04.01 |
釘図面公開予定日 | |
備考 |
型式名 | V1A | V1B |
---|---|---|
タイプ | 1種2種混合 転落抽選 | 1種2種混合 転落抽選 |
大当り確率 | 1/319.6(右打ち時確率 約1/6.2) | 1/319.6(右打ち時確率 約1/8.1) |
賞球数 | 2&1&5&1&5&15 | 2&1&4&6&5&15 |
カウント・ラウンド | 10R・4R/10C | 10R・4R/10C |
出玉 | 1500個・600個・500個 | 1500個・600個・500個 |
時短 | 1回・128回 | 1回・128回 |
確変突入率 | Eカードバトル突入率:約64.9% | Eカードバトル突入率:約61.7% |
備考 |