メーカー | アムテックス |
---|---|
名称 |
Pピンクレディー
©MHO ARTIST ©KEI-OFFICE Licensed by Victor Entertainment |
公開日 | 2021.02.13 |
釘図面公開予定日 | |
備考 |
型式名 | H1YZ3 |
---|---|
タイプ | 確変ループ |
大当り確率 | 1/319.6(高確率時1/39.9) |
賞球数 | 3&1&2&15 |
カウント・ラウンド | 10R・2R/10C |
出玉 | 1500個・300個 |
時短 | 150回 |
確変突入率 | 60% |
備考 |