メーカー | ニューギン |
---|---|
名称 |
Pガールフレンド(仮)
©CyberAgent,Inc. developed by QualiArts,Inc. |
公開日 | 2021.01.15 |
釘図面公開予定日 | |
備考 |
型式名 | M2-K YT500 |
---|---|
タイプ | STライトミドル |
大当り確率 | 1/199.80(高確率時1/62.59) |
賞球数 | 1&4&6&11 |
カウント・ラウンド | 10R・4R/10C |
出玉 | 1100個・440個 |
時短 | 759回・100回 |
確変突入率 | 50%(ST100回) |
備考 |