メーカー | ビスティ |
---|---|
名称 |
Pコードギアス 反逆のルルーシュ
©SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design ©2006 CLAMP・ST ©SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design ©2006-2008 CLAMP・ST ©BANDAI NAMCO Sevens Inc. |
公開日 | 2020.11.06 |
釘図面公開日 | 2021.01.06 |
備考 |
型式名 | bR |
---|---|
タイプ | 1種2種混合 |
大当り確率 | 1/319.7(高確率時1/6.8) |
賞球数 | 3&1&5&7&11 |
カウント・ラウンド | 10R・9R・7R・4R/10C |
出玉 | 1100個・990個・630個・530個・280個 |
時短 | 250回・11回・1回 |
確変突入率 | RUSH突入率 約64% |
備考 |