メーカー | 高尾 |
---|---|
名称 |
P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2
©佐藤大輔・佐藤ショウジ/富士見書房/H.O.T.D製作委員会 |
公開日 | 2020.08.26 |
釘図面公開日 | 2020.10.15 |
備考 |
型式名 | N1A |
---|---|
タイプ | 1種2種混合 |
大当り確率 | 1/319.6(特図2:1/5.5) |
賞球数 | 2&1&4&1&1&15 |
カウント・ラウンド | 9R・8R・5R・3R/10C |
出玉 | 1350個・1200個・750個・450個 |
時短 | 128回・0回 |
確変突入率 | RUSH突入率50.5% |
備考 |