メーカー | 三洋 |
---|---|
名称 | Pスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 |
公開日 | 2020.08.21 |
釘図面公開日 | 2020.09.02 |
備考 |
型式名 | STB | SCB |
---|---|---|
タイプ | ST | ST |
大当り確率 | 1/319.6(高確率時1/50.8) | 1/199.8(高確率時1/53.8) |
賞球数 | 3&2&15&3 | 3&2&15&3 |
カウント・ラウンド | 10R・7R・4R/10C | 10R・6R・3R/8C |
出玉 | 1500個・1050個・600個 | 1200個・720個・360個 |
時短 | 70回 | 70回 |
確変突入率 | 100%(ST74回) | 100%(ST74回) |
備考 |