メーカー | 豊丸 |
---|---|
名称 | P華牌R |
公開日 | 2019.09.14 |
釘図面公開日 | 2019.10.31 |
備考 |
型式名 | Y2F |
---|---|
タイプ | 転落抽選 |
大当り確率 | 1/129.8~1/106.9(高確率時1/66.3~1/54.6) |
賞球数 | 1&3&7&10&15 |
カウント・ラウンド | 10R・7R・5R・3R/10C |
出玉 | 1500個・1000個・1050個・700個・750個・500個・450個・300個 |
時短 | 50回~100回+α |
確変突入率 | 80%(転落確率1/70.0) |
備考 |