メーカー | ディライト |
---|---|
名称 |
P浜崎あゆみ
©avex management inc.©avex entertainment inc. |
公開日 | 2019.08.07 |
釘図面公開日 | 2019.10.02 |
備考 |
型式名 | KG-F |
---|---|
タイプ | V確ST |
大当り確率 | 1/197.9~1/185.1(高確率時1/24.4~1/22.9) |
賞球数 | 3&1&4&15 |
カウント・ラウンド | 10R・5R・4R・2R/4C |
出玉 | 600個・300個・240個・120個 |
時短 | 100回 |
確変突入率 | 3% |
備考 |